Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Dahua camera de surveillance 2mp ip...
550,00 MAD
Système |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur Embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra analogique | Canal 8/16, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra AHD | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra TVI | 5MP, 4MP , 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra IP | 8 + 4 canaux, chaque canal jusqu’à 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In / Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation à double sens | Réutilisation des entrées / sorties audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Flux principal: les 1er et 2ème canaux 5M-N (1 ~ 10fps), les autres canaux 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H /
D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sous flux: D1 / CIF (1 ~ 15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 32Kbps ~ 6144Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, Calendrier (Général, Continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, Perte vidéo, falsification), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’échantillonnage audio | 8KHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | HDMI:
8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | Lorsque le mode extension IP n’est pas activé :
8CH: 1/4/8/9 Lorsque le mode extension IP est activé : 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte de la vidéo, Verrou de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 8CH: 1 port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, Serveur d’alarme, P2P, Recherche IP (Prise en charge de la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’interopérabilité | ONVIF 16.12, conforme à CGI |
Détection vidéo et alarme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite guidée, Push vidéo, Email, FTP, Snapshot, Buzzer et Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture | 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure / Date, Alarme, MD et Recherche Exacte (précision à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêter, Rembobiner, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Répéter, Aléatoire, Sélection en cours, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique USB / réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 1 port SATA, jusqu’à 10 To de capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 8CH: 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port, pour contrôle PTZ |